Who wins? Picks closed · settles when the final lands
Picks are closed. The result settles when the final lands.
14 goals
IrvineIRVINE
| # | Player | Pos | G | A | Pts | Sh | SH% | Stl | Blk | ExD | SpW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alex Lopez | A | 2 | 2 | 4 | 4 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Dylan Rosmann | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wyley Dale | C | 3 | 0 | 3 | 8 | .375 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Cole Francisco | U | 1 | 2 | 3 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Keegan McGann | A | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Samuel Bowman | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Brody Luke | U | 2 | 1 | 3 | 4 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Ethan Spoon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Ben Atkinson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Gage Verdegaal | A | 4 | 3 | 7 | 6 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrew Bockstahler | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Johann Thrall | A | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | River Davis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aiden Sexton | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tyler Laymon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Maddox McEwen | U | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Declan Murphy | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Noah Jurgensen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ben Youngblood | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Charlie Jones | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luke Kalynij | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jayson Hubbard | A | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ryan Fresca | A | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | JT Moss | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 14 | 12 | 26 | 37 | .378 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| # | Goalkeeper | SV | GA | SV% | Shots faced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan Cary | 0 | 0 | — | 0 |
| 1 | Vincent Vega | 0 | 0 | — | 0 |
| 1 | Nico Assalian | 10 | 10 | .500 | 20 |
10 goals
DavisDAVIS
| # | Player | Pos | G | A | Pts | Sh | SH% | Stl | Blk | ExD | SpW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luka Palavra | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colton Fine | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Austin Quick | A | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jacob Carrera | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateo Ruano | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ned Ginoti | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andrew Bonelli | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thomas Kiesling | A | 2 | 0 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Timothy Kerr | A | 1 | 3 | 4 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Andonis Petroutsas | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Max Prokhin | A | 1 | 1 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gabe Bensen | A | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lyle Weitz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lucas Ruano | A/U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Thomas Marr | A | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Oriol Viñas | A | 1 | 2 | 3 | 2 | .500 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 20 | Oliver Wilmink | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lucas Wulfhorst | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oleg Shatskikh | A/U | 3 | 1 | 4 | 5 | .600 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Jaden Joemtree | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Cassius Wolf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | 10 | 9 | 19 | 24 | .417 | 3 | 4 | 9 | 0 |
| # | Goalkeeper | SV | GA | SV% | Shots faced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baxter Chelsom | 2 | 4 | .333 | 6 |
| 1A | William McKeon | 6 | 10 | .375 | 16 |