11:00 AM ET CWPA
8:00 PM ET MPSF
TBD Big West
2:00 PM ET MPSF
AMER AMERICAN RIVER COLLEGE
Final NEWPC
Final CWPA
Final NEWPC
Final CWPA
Final NEWPC
Final CWPA
Final NEWPC
Final MPSF
Final MPSF
Final NEWPC
Final WCC
Final Big West
Ask PoloMetrics Coming soon
No leaders to put on the graphic yet.
Big West6 teams
| Team | Conf | Ovr | Strk |
|---|---|---|---|
| 2–0 | 13–4 | W2 | |
| 2–1 | 11–4 | W2 | |
| 1–1 | 14–5 | W6 | |
| 0–1 | 18–8 | W6 | |
| 0–1 | 17–8 | W8 | |
| 0–1 | 8–7 | L3 |
WCC7 teams
| Team | Conf | Ovr | Strk |
|---|---|---|---|
| 2–0 | 19–4 | W4 | |
| 2–0 | 10–6 | W3 | |
| 0–1 | 15–8 | L3 | |
| 0–1 | 9–6 | L2 | |
| — | 5–5 | L1 | |
| — | 8–8 | L1 | |
| 0–2 | 6–10 | L2 |
