11:00 AM ET CWPA
12:00 PM ET NEWPC
8:00 PM ET MPSF
TBD Big West
Final WCC
Final NEWPC
Final Big West
Final WCC
Final NEWPC
Final Big West
Final Big West
Final Big West
Final MPSF
Final WCC
Final CWPA
Final CWPA
Ask PoloMetrics Coming soon
No leaders to put on the graphic yet.
Big West6 teams
| Team | Conf | Ovr | Strk |
|---|---|---|---|
| 2–0 | 11–4 | L2 | |
| 2–1 | 9–4 | L2 | |
| 1–1 | 12–5 | W4 | |
| 0–1 | 16–8 | W4 | |
| 0–1 | 11–8 | W2 | |
| 0–1 | 8–7 | L3 |
WCC7 teams
| Team | Conf | Ovr | Strk |
|---|---|---|---|
| 1–0 | 15–4 | L1 | |
| 1–0 | 7–6 | L2 | |
| — | 14–5 | W2 | |
| 0–1 | 9–6 | L2 | |
| — | 8–7 | W2 | |
| — | 4–5 | L1 | |
| 0–1 | 6–9 | L1 |
