Who wins? Picks closed · settles when the final lands
Picks are closed. The result settles when the final lands.
18 goals
CBUCBU
| # | Player | Pos | G | A | Pts | Sh | SH% | Stl | Blk | ExD | SpW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wyatt Bugbee | A | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hayes Beamon | U | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Luca Imbriolo | D | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alex Righetti | C | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Phil Portisch | A | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andrea Nuzzo | A | 3 | 3 | 6 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aidan Olson | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rafa Martinez | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Collin White | D | 2 | 2 | 4 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paulo Hernandez | A | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Owen Fonua | A | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nic Fall | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Owen Rauth | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Asher Eaton | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Quintin Hoffman | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lucas Warner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Micah Grantham | A | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michael Abshier | A | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jason Honey | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Whitley Beamon | A | 2 | 3 | 5 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 18 | 16 | 34 | 21 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalkeeper | SV | GA | SV% | Shots faced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trent De Leeuw | 4 | 9 | .308 | 13 |
| 1 | Tanner McCreary | 5 | 5 | .500 | 10 |
| 1 | Edric Scott | 0 | 0 | — | 0 |
| 1 | Tyler Carson | 0 | 0 | — | 0 |
13 goals
HarvardHARVARD
| # | Player | Pos | G | A | Pts | Sh | SH% | Stl | Blk | ExD | SpW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tyler Hogan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lukas Peabody | A | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mason Hunt | A | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Connor Kim | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bradford Dickson | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vilas Sogaard-Srikrishnan | A | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dean Strauser | A | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jacob Tsotadze | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felix Pal | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jack Burghardt | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Emil Sogaard-Srikrishnan | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 13 | 0 | 13 | 13 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalkeeper | SV | GA | SV% | Shots faced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanner Furtak | 0 | 0 | — | 0 |
| 1A | Oliver Price | 0 | 18 | .000 | 18 |