Who wins? Picks closed · settles when the final lands
Picks are closed. The result settles when the final lands.
18 goals
CBUCBU
| # | Player | Pos | G | A | Pts | Sh | SH% | Stl | Blk | ExD | SpW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wyatt Bugbee | A | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hayes Beamon | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Luca Imbriolo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alex Righetti | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Phil Portisch | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andrea Nuzzo | A | 7 | 0 | 7 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aidan Olson | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rafa Martinez | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Collin White | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paulo Hernandez | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Owen Fonua | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nic Fall | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Owen Rauth | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Asher Eaton | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Quintin Hoffman | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lucas Warner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Micah Grantham | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michael Abshier | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jason Honey | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Whitley Beamon | A | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 18 | 0 | 18 | 18 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalkeeper | SV | GA | SV% | Shots faced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trent De Leeuw | 0 | 16 | .000 | 16 |
| 1 | Tanner McCreary | 0 | 0 | — | 0 |
| 1 | Edric Scott | 0 | 0 | — | 0 |
| 1 | Tyler Carson | 0 | 0 | — | 0 |
16 goals
GWGW
| # | Player | Pos | G | A | Pts | Sh | SH% | Stl | Blk | ExD | SpW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Yam Kabakov | A | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adonis Vlassis | U | 5 | 0 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alec Posluszny | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antonio Florena | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rowan Keane | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ben McDade | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gabriele Molfino | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Griffin Yamaoka | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joseph McCreary | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Austin Nelson | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andrei Khudiakov | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anthony Ferneini | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | David Sambolin | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andrea Forno | C | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Evan Agapiou | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 16 | 0 | 16 | 16 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalkeeper | SV | GA | SV% | Shots faced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasilije Marinkovic | 0 | 0 | — | 0 |
| 1A | Connor Jermain | 0 | 18 | .000 | 18 |