Who wins? Picks closed · settles when the final lands
Picks are closed. The result settles when the final lands.
12 goals
IrvineIRVINE
| # | Player | Pos | G | A | Pts | Sh | SH% | Stl | Blk | ExD | SpW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alex Lopez | A | 2 | 1 | 3 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Samuel Otta | A | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wyley Dale | C | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Cole Francisco | A | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jasper Dale | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jackson Matos | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brody Luke | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ethan Spoon | U | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Luka Krstic | A | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Gage Verdegaal | A | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Jack Stevens | U | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Johann Thrall | A | 6 | 1 | 7 | 11 | .545 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Samuel Bowman | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Keegan McGann | A | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tyler Laymon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maddox McEwen | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dylan Rosmann | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Charlie Jones | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ben Youngblood | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ben Atkinson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jayson Hubbard | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Andrew Bockstahler | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 12 | 9 | 21 | 31 | .387 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| # | Goalkeeper | SV | GA | SV% | Shots faced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Borders | 0 | 0 | — | 0 |
| 1 | Nolan Cary | 0 | 0 | — | 0 |
| 1 | Zayd Mahmoud | 14 | 13 | .519 | 27 |
| 1 | Vincent Vega | 0 | 0 | — | 0 |
| 1 | Nico Assalian | 0 | 0 | — | 0 |
13 goals
LBSULBSU
| # | Player | Pos | G | A | Pts | Sh | SH% | Stl | Blk | ExD | SpW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alexander Makshanoff | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Toring Stanley | U | 1 | 3 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Corbin Stanley | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marc Frigola Navarro | U | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Caleb Francisco | A | 4 | 0 | 4 | 12 | .333 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Botond Hajdu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Harper Stewart | A | 2 | 3 | 5 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Itai Roth | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jason O'Donnell | D | 2 | 1 | 3 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Artur Diaz | U | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Olivér Sudár | A | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Keegan Moore | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Konstantinos Kapragkos | A | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Michael Soybel | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jovan Mandic | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zalán Nagy | D | 1 | 1 | 2 | 2 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Gabi Acosta | C | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Alec Johnson | C | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Sandro Pueyo Caballero | A | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Ash Keshvara | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 13 | 8 | 21 | 34 | .382 | 4 | 2 | 11 | 2 |
| # | Goalkeeper | SV | GA | SV% | Shots faced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Whitstone | 3 | 5 | .375 | 8 |
| 1A | Joe Jenness | 6 | 7 | .462 | 13 |
| 1B | Sergi Ramon | 0 | 0 | — | 0 |