Who wins? Picks closed · settles when the final lands
Picks are closed. The result settles when the final lands.
19 goals
LBSULBSU
| # | Player | Pos | G | A | Pts | Sh | SH% | Stl | Blk | ExD | SpW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alexander Makshanoff | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Toring Stanley | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Corbin Stanley | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marc Frigola Navarro | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Caleb Francisco | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Botond Hajdu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Harper Stewart | A | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Itai Roth | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jason O'Donnell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Artur Diaz | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Olivér Sudár | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Keegan Moore | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Konstantinos Kapragkos | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Michael Soybel | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jovan Mandic | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zalán Nagy | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gabi Acosta | C | 5 | 0 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alec Johnson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sandro Pueyo Caballero | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ash Keshvara | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 19 | 0 | 19 | 19 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Goalkeeper | SV | GA | SV% | Shots faced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Whitstone | 0 | 0 | — | 0 |
| 1A | Joe Jenness | 8 | 8 | .500 | 16 |
| 1B | Sergi Ramon | 0 | 0 | — | 0 |
8 goals
GWGW
| # | Player | Pos | G | A | Pts | Sh | SH% | Stl | Blk | ExD | SpW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Yam Kabakov | A | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adonis Vlassis | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alec Posluszny | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antonio Florena | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rowan Keane | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ben McDade | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gabriele Molfino | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Griffin Yamaoka | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joseph McCreary | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Austin Nelson | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andrei Khudiakov | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anthony Ferneini | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | David Sambolin | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andrea Forno | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Evan Agapiou | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 8 | 0 | 8 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalkeeper | SV | GA | SV% | Shots faced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasilije Marinkovic | 0 | 19 | .000 | 19 |
| 1A | Connor Jermain | 0 | 0 | — | 0 |