Who wins? Settled at the final
The crowd had CAL at 100% — CAL won 15–11
11 goals
UCSDUCSD
| # | Player | Pos | G | A | Pts | Sh | SH% | Stl | Blk | ExD | SpW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Landon Akerstrom | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jaime Bhattacharyya | A | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Christian Hammonds | A | 4 | 1 | 5 | 8 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Finn Bugelli | C | 2 | 0 | 2 | 4 | .500 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Jack Wright | A | 1 | 2 | 3 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Chase Martsolf | U | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Michael Rodgers | D | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Grant Kurtz | A | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Reef Lippa | A | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Davidka Skov | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lachlan Rossi | C | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Razvan Alistar | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nolan Anderson | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Orlando Mina | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bryan Shapirshteyn | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Caleb Harrison | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Liam Amburgey | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dusan Djordjevic | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Jackson Boettner | U | 3 | 1 | 4 | 9 | .333 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | Kyson Becker | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lucas Pearce | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Mason Presley | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 11 | 9 | 20 | 32 | .344 | 7 | 3 | 18 | 3 |
| # | Goalkeeper | SV | GA | SV% | Shots faced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Hegeman | 7 | 15 | .318 | 22 |
| 1A | Boston Frost | 0 | 0 | — | 0 |
| 1B | Jack Elder | 0 | 0 | — | 0 |
15 goals
CalCAL
| # | Player | Pos | G | A | Pts | Sh | SH% | Stl | Blk | ExD | SpW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tomas Perrone | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dominic Brown | C | 3 | 0 | 3 | 4 | .750 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Ilias Angelopoulos | C | 1 | 1 | 2 | 3 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Kai Inoue | A | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amir Shafrir | D | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Wyatt Williamson | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Beso Akhvlediani | A | 2 | 2 | 4 | 4 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Milan Sumich | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Maddox Arlett | D | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alex Oprea | A | 2 | 1 | 3 | 3 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Chase Wilson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Patrik Kolak | U | 2 | 1 | 3 | 4 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Brennan Fuchslin | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Loui Schuler | U | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gigo Sarimsakci | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ryder Hagan | A | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Luke Bachler | A | 1 | 0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | João Leme | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Seth Bousfield | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Mason Netzer | A | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 15 | 9 | 24 | 30 | .500 | 5 | 1 | 17 | 1 |
| # | Goalkeeper | SV | GA | SV% | Shots faced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Clansen | 17 | 11 | .607 | 28 |
| 1 | James Peace III | 0 | 0 | — | 0 |
| 1 | Aran Pina | 0 | 0 | — | 0 |