Who wins? Picks closed · settles when the final lands
Picks are closed. The result settles when the final lands.
11 goals
IrvineIRVINE
| # | Player | Pos | G | A | Pts | Sh | SH% | Stl | Blk | ExD | SpW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alex Lopez | A | 2 | 1 | 3 | 4 | .500 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Dylan Rosmann | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wyley Dale | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cole Francisco | U | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Keegan McGann | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Samuel Bowman | A | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Brody Luke | U | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Ethan Spoon | C | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Ben Atkinson | D | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gage Verdegaal | A | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrew Bockstahler | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Johann Thrall | A | 3 | 0 | 3 | 8 | .375 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | River Davis | A | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aiden Sexton | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tyler Laymon | D | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Maddox McEwen | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Declan Murphy | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Noah Jurgensen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ben Youngblood | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Charlie Jones | C | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Luke Kalynij | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jayson Hubbard | A | 2 | 1 | 3 | 4 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ryan Fresca | A | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | JT Moss | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 11 | 5 | 16 | 37 | .297 | 6 | 4 | 13 | 2 |
| # | Goalkeeper | SV | GA | SV% | Shots faced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan Cary | 0 | 0 | — | 0 |
| 1 | Vincent Vega | 0 | 0 | — | 0 |
| 1 | Nico Assalian | 7 | 10 | .412 | 17 |
10 goals
NavyNAVY
| # | Player | Pos | G | A | Pts | Sh | SH% | Stl | Blk | ExD | SpW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Orion Erwin | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Declan Bartlett | A | 1 | 3 | 4 | 5 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Jack Pointner | U | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Luka Sekulic | D | 1 | 0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Aiden Berry | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | James Mulvey | U | 2 | 2 | 4 | 6 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Aiden Day | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maximus Arnold | A | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kiefer Black | A | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Jack Reif | C | 2 | 0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Billy Zech | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Luke Kirincich | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Quinn Bartlett | A | 1 | 1 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Colin McPhail | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Connor Cashman | A | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hudson Parks | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ramsay Letteau Stallings | A | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Declan Murphy | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 10 | 9 | 19 | 29 | .345 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| # | Goalkeeper | SV | GA | SV% | Shots faced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Jack Rodoni | 5 | 8 | .385 | 13 |
| 1B | Ryan Munch | 4 | 3 | .571 | 7 |