Who wins? Picks closed · settles when the final lands
Picks are closed. The result settles when the final lands.
19 goals
IrvineIRVINE
| # | Player | Pos | G | A | Pts | Sh | SH% | Stl | Blk | ExD | SpW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alex Lopez | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dylan Rosmann | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wyley Dale | C | 4 | 0 | 4 | 7 | .571 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Cole Francisco | U | 5 | 1 | 6 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Keegan McGann | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Samuel Bowman | A | 1 | 1 | 2 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brody Luke | U | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ethan Spoon | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 10 | Ben Atkinson | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gage Verdegaal | A | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrew Bockstahler | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Johann Thrall | A | 2 | 3 | 5 | 3 | .667 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | River Davis | A | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aiden Sexton | A | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Tyler Laymon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maddox McEwen | U | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Declan Murphy | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Noah Jurgensen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ben Youngblood | U | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Charlie Jones | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luke Kalynij | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jayson Hubbard | A | 1 | 1 | 2 | 3 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Ryan Fresca | A | 1 | 1 | 2 | 3 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | JT Moss | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 19 | 13 | 32 | 34 | .559 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| # | Goalkeeper | SV | GA | SV% | Shots faced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan Cary | 0 | 0 | — | 0 |
| 1 | Vincent Vega | 2 | 1 | .667 | 3 |
| 1 | Nico Assalian | 12 | 5 | .706 | 17 |
6 goals
FullertonFULLERTON
| # | Player | Pos | G | A | Pts | Sh | SH% | Stl | Blk | ExD | SpW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Denes Dobi | A | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jason Honey | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jace Peterson | A | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tony Benedetti | U | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Ryan O'Donovan | A | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ethan MacLeod | U | 3 | 1 | 4 | 7 | .429 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Samuel Branco | U | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Justin Hemara | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ethan Merritt | U | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Francesco Schiaffino | U | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kai Kubo | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marton Thuroczy | C | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ethan Cooney | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Carmelo Bangs | U | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dustin Drobeck | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gavin Shea | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jason Joseph | U | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Francisco Paredes | C | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Beau Gendron | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Cade Zeilinger | A | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Luke Porter | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | 6 | 3 | 9 | 32 | .188 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| # | Goalkeeper | SV | GA | SV% | Shots faced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cy Hammerstrom | 0 | 0 | — | 0 |
| 1B | Ethan Ivey | 11 | 19 | .367 | 30 |
| 1A | Zachary Shouka | 0 | 0 | — | 0 |