Who wins? Settled at the final
The crowd had CAL at 100% — CAL won 16–7
16 goals
CalCAL
| # | Player | Pos | G | A | Pts | Sh | SH% | Stl | Blk | ExD | SpW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tomas Perrone | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dominic Brown | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ilias Angelopoulos | C | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kai Inoue | A | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amir Shafrir | D | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wyatt Williamson | A | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Beso Akhvlediani | A | 7 | 3 | 10 | 8 | .875 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Milan Sumich | D | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maddox Arlett | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alex Oprea | A | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Chase Wilson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Patrik Kolak | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Brennan Fuchslin | A | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Loui Schuler | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gigo Sarimsakci | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ryder Hagan | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Luke Bachler | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | João Leme | U | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Seth Bousfield | D | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mason Netzer | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 16 | 8 | 24 | 22 | .727 | 9 | 1 | 5 | 0 |
| # | Goalkeeper | SV | GA | SV% | Shots faced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Clansen | 4 | 7 | .364 | 11 |
| 1 | James Peace III | 0 | 0 | — | 0 |
| 1 | Aran Pina | 0 | 0 | — | 0 |
5 goals
HarvardHARVARD
| # | Player | Pos | G | A | Pts | Sh | SH% | Stl | Blk | ExD | SpW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jack Burghardt | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Clay Carrington | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tyler Hogan | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lukas Peabody | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Connor Kim | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bradford Dickson | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vilas Sogaard-Srikrishnan | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dean Strauser | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jacob Tsotadze | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mason Cruz-Abrams | U | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felix Pal | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Geoff Slutzky | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rigby Snapp | C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Emil Sogaard-Srikrishnan | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 5 | 0 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalkeeper | SV | GA | SV% | Shots faced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Price | 0 | 0 | — | 0 |
| 1A | Jonas Ransford | 0 | 15 | .000 | 15 |